Accesspoints
Auf den Link der IP klicken, um die Accesspoint-Statistik zu bekommen.
Auf den Link des Standortes klicken, um die Gebäudegrafik anzuzeigen.
| IP | Station | Standort | Kanal | wireless MAC |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.54.246 | 1 | 00:e0:63:50:7a:a0 | ||
| 10.200.5.21 | Hardware-Pool | 051-00-026 | 11 | 00:0b:86:a8:71:70 |
| 10.200.5.22 | Multimediaraum | 051-00-031 | 7 | 00:0b:86:a8:58:90 |
| 10.200.5.24 | Büro Becker | 051-01-007 | 1 | 00:0b:86:a8:59:10 |
| 10.200.5.23 | DB-Pool-Raum | 051-01-029 | 4 | 00:0b:86:a8:26:e0 |
| 10.2.50.242 | Druckerraum | 051-02-002 | 1 | 00:E0:63:50:76:ED |
| 10.200.5.26 | LS Ottmann | 051-02-026 | 1 | |
| 10.200.5.27 | MoPo SysAdmin | 051-02-031 | 7 | |
| 10.200.5.25 | HiWi | 051-02-034 | 4 | |
| 10.200.5.28 | Seminarraum | 051-03-026 | 11 | |
| 10.200.5.51 | LS SWT | 052-00-018 | 11 | 00:0b:86:2a:ed:80 |
| 10.200.5.52 | LS Nebel | 052-00-029 | 1 | 00:0b:86:2a:5c:70 |
| 10.200.5.53 | LMB-1 | 052-01-020 | 1 | 00:0b:86:2a:3f:f0 |
| 10.200.5.54 | LMB-2 | 052-01-023 | 7 | 00:0b:86:2a:40:30 |
| 10.200.5.55 | LMB-Drucker | 052-01-031 | 4 | 00:0b:86:2b:40:20 |
| 10.205.51.248 | Baumphysiologie | 053-01-014a | 4 | 00:e0:63:50:77:b1 |
| 10.200.5.8 | Pool PVR | 079-00-012 | 11 | 00:0b:86:2b:3a:20 |
| 10.200.5.9 | Mitarbeiter AMS | 079-01-005 | 8 | 00:0b:86:2b:3a:10 |
| 10.200.5.10 | Pool AMS | 079-01-016 | 5 | 00:0b:86:2a:e2:e0 |
| 10.2.51.249 | Baumphys.Seminar | 079-01-?? | 11 | 00:E0:63:50:70:DE |
| 10.200.5.1 | Kinosaal | 082-00-006 | 10 | |
| 10.200.5.2 | SunRayPool hinten | 082-00-021 | 4 | |
| 10.200.5.3 | BladePool | 082-00-028 | 1 | |
| 10.200.5.4 | LinuxPool | 082-00-029 | 7 | |
| 10.200.5.6 | Mensa | 082-01-016 | 10 | |
| 10.200.5.5 | Poolmgr-Raum | 082-01-021 | 1 | |
| 10.200.5.11 | Foyer | 101-00-002 | 3 | 00:0b:86:a6:0c:60 |
| 10.200.5.12 | Selbststudium 3 | 101-00-017 | 9 | 00:0b:86:a7:81:30 |
| 10.200.5.13 | Selbststudium 4 | 101-00-019 | 6 | 00:0b:86:a6:0d:80 |
| 10.200.5.14 | Schicksaal | 101-00-036 | 11 | 00:0b:86:a5:ef:90 |
| 10.200.5.15 | Sitzungsraum | 101-02-016 | 12 | 00:0b:86:a6:06:80 |
| 10.200.5.16 | Bibliothek | 101-02-024 | 12 | 00:0b:86:a8:3a:b0 |
| 10.2.54.240 | Pool Manoli | 102-00-026 | 3 | 00:e0:63:82:45:BD |
| 10.2.54.241 | Labor Woias | 102-01-059 | 11 | 00:E0:63:50:71:22 |
| 10.2.54.243 | Besprechungsraum | 102-01-081 | 12 | 00:E0:63:50:77:11 |
| 10.2.54.244 | Pool Manoli | 102-03-035 | 3 | 00:e0:63:50:7c:38 |
| 10.2.54.247 | MST 103-01-026 | 103-01-026 | 3 | 00:e0:63:82:4c:46 |
| 10.2.54.248 | LS Zengerle 1 | 103-02-040 | 10 | 00:e0:63:50:75:1f |
| 10.2.54.249 | LS Zengerle 2 | 103-02-047 | 3 | 00:e0:63:50:79:db |
| 10.2.54.251 | MST Test-AP | 103-03-022 | au | 00:20:A6:4F:83:54 |
| 10.2.54.250 | ? | 103-03-Fax | 13 | 00:20:A6:50:2D:5C |
| 10.205.55.242 | Multimediaraum | 106-00-007 | au | 00:20:A6:50:2D:2F |
| 10.205.55.241 | CAD-Pool | 106-01-007 | au | 00:20:A6:50:2D:57 |
| 10.205.55.240 | Videokonferenz | 106-04-007 | au | 00:20:A6:50:2D:9B |
